Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Ӯзбекистон: Тафовут байни таҳрирҳо

Content deleted Content added
ислоҳ
Барчасб: тағйири масир ҳазф шуд
ислоҳ
Сатри 15:
![[Вилоят (воҳиди маъмурӣ)|вилоят]] ||[[Ҳудуд]], км² ||''Аҳолӣ''||[[Ӯзбекҳо]]||[[Русҳо]]||[[Тоҷикон]]||[[Қазоқҳо]]||[[Тоторҳо]]||[[Қрим тоторҳо]]||[[Қирғизҳо]]||[[Туркманҳо]]||[[Қарақалпоқҳо]]||[[Кореягиҳо]]||[[Украинҳо]]||[[Туркҳо]]
|--
|[[КаракалпакстанҶумҳурии Қарақалпоқистон|КаракалпакскаяҶМШС АССРҚарақалпоқистон]] ||164 900||1 212 207||397 826||19 846||128||318 739||7 769||27||||60 244||389 146||9 174||
|--
|[[ХорезмскаяВилояти область|ХорезмскаяXоразм]] ||6 300||1 012 313||957 623||12 179||255||14 155||7 829||27||||5 960||910||6 434||
|--
|[[БухарскаяВилояти область|БухарскаяБухоро]] ||142 100||1 622 484||1 226 967||133 197||50 920||91 126||36 835||9 781||||8 147||15 739||3 226||12 870||1 500
|--
|[[СамаркандскаяВилояти область (Узбекистан)|СамаркандскаяСамарқанд]] ||24 500||2 281 872||1 764 872||113 522||209 161||8 185||35 044||3 368||||||||6 504||14 226||18 495
|--
|[[КашкадарьинскаяВилояти область|КашкадарьинскаяҚашқадарё]] ||28 400||1 595 760||1 399 238||37 579||79 876||||21 184||7 175||||19 722||||649||
|--
|[[СурхандарьинскаяВилояти область|СурхандарьинскаяСурхондарё]] ||20 800||1 249 879||993 244||37 846||160 837||3 732||16 996||54||||||18 225||3 707||
|--
|[[СырдарьинскаяВилояти область (Узбекистан)|СырдарьинскаяСурхондарё]] ||25 600||1 297 949||923 534||88 415||58 947||71 406||33 947||19 016||29 326||||||16 730||||18 655
|--
|[[ТашкентТошканд]]||400||2 060 206||910 334||701 326||14 857||30 607||129 236||13 516||||||3 621||43 973||59 988
|--
|[[ТашкентскаяВилояти область|ТашкентскаяТошканд]] ||15 200||2 143 462||1 075 486||313 855||89 625||266 365||106 160||64 880||10 086||||||76 178||26 558||43 168
|--
|[[ФерганскаяВилояти область (Узбекистан)|ФерганскаяФарғона]] ||7 100||2 148 737||1 735 011||123 826||114 482||||32 726||22 833||43 552||||||6 504||11 100||13 582
|--
|[[АндижанскаяВилояти область|АндижанскаяАндиҷон]] ||4 200||1 721 337||1 506 993||44 658||24 509||||24 870||9 781||70 446||||||4 707||||5 000
|--
|[[НаманганскаяВилояти область|НаманганскаяНамангон]] ||7 900||1 470 871||1 252 218||27 229||129 963||||15 235||11 640||16 177||||||3 676||||3 000
|--
|--class="sortbottom"